Chargement…
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
| Groupe | Position majoritaire | Membres | Pour | Contre | Abst. | NPPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Républicains | Contre | 146 | 26 | 97 | 19 | 4 |
| socialiste et républicain | Contre | 78 | 18 | 60 | 0 | 0 |
| Union Centriste | Pour | 50 | 16 | 11 | 4 | 19 |
| du Rassemblement Démocratique et Social Européen | Abstention | 21 | 9 | 0 | 12 | 0 |
| communiste républicain citoyen et écologiste | Contre | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Les Indépendants - République et Territoires | Contre | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| NI | Contre | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
En orange : vote différent de la position majoritaire du groupe. Source : senat.fr.