« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
Hervé Berville a pris part à 23 % des scrutins de la 17e législature, soit le rang 312 sur 653 députés (dans la première moitié), et le rang 40 sur 116 dans son groupe. Sur ses votes exprimés, il suit le plus souvent la ligne de son groupe : 87 dissidences (95,5 % de loyauté, rang 188 sur 653 pour le nombre de dissidences). En commission, présent à 22 % des réunions où il était convoqué (rang 576 sur 652). 45 amendements déposés, dont 6 adoptés (rang 497 sur 653), 4 questions et 290 interventions en séance. Hors de son groupe, c'est avec DEM que ses votes concordent le plus (88 %).
Votes sur l'ensemble d'un texte, motions et articles d'abord, puis les scrutins où il ou elle était parmi les rares dissidents.
| Date | Scrutin | Son vote | Son groupe | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | L'ensemble de la proposition de loi visant à lutter contre la mortalité infantile (première lecture). | Contre | Abstention 8 dissidents | Adopté |
| 09/04/2025 | L'ensemble de la proposition de loi visant à réformer le mode d'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille (première lecture). | Abstention | Pour 12 dissidents | Adopté |
Part des scrutins où le député a voté comme la majorité du groupe (votes exprimés seulement).
| 08/07/2025 |
| L'ensemble de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur (texte de la commission mixte paritaire). |
| Contre |
| Pour 57 dissidents |
Adopté |
| 14/04/2026 | L'ensemble du projet de loi de simplification de la vie économique (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | Contre 64 dissidents | Adopté |
| 20/07/2026 | L'ensemble du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | Pour 72 dissidents | Adopté |
| 15/07/2026 | L'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (lecture définitive). | Abstention | Pour 117 dissidents | Adopté |
| 30/06/2026 | L'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture). | Abstention | Pour 122 dissidents | Adopté |
| 27/05/2025 | L’ensemble de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (première lecture). | Abstention | Pour 130 dissidents | Adopté |
| 03/04/2025 | L'article premier de la proposition de loi visant à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme (première lecture). | Abstention | Pour 4 dissidents | Adopté |
| 30/03/2026 | L'article 4 quater du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). | Abstention | Contre 5 dissidents | Rejeté |
| 11/04/2025 | L'article 1er bis du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture). | Contre | Abstention 6 dissidents | Adopté |
| Lég. | Groupe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 15e | NI Non inscrit | Député non-inscrit | 21 juin 2017 → 26 juin 2017 |
| 15e | LAREM La République en Marche | Membre | 27 juin 2017 → 21 juin 2022 |
| 16e | NI Non inscrit | Député non-inscrit | 22 juin 2022 → 28 juin 2022 |
| 16e | RE Renaissance | Membre | 29 juin 2022 → 4 août 2022 |
| 17e | NI Non inscrit | Député non-inscrit | 8 juillet 2024 → 18 juillet 2024 |
| 17e | EPR Ensemble pour la République | Membre | 19 juillet 2024 → 4 août 2026 |
| Lég. | Organe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 17e | Commission des affaires étrangères | Membre | 9 juillet 2025 → 4 août 2026 |
| 17e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 8 juillet 2025 → 8 juillet 2025 |
| 17e | Commission des affaires européennes | Membre | 21 mai 2025 → 21 mai 2025 |
| 17e | Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi autorisant la ratification de la résolution LP.3(4) portant amendement de l'article 6 du Protocole de Londres de 1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets et autres matières | Rapporteur | 14 mai 2025 → 17 juin 2025 |
| 17e | Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi autorisant la ratification de la résolution LP.3(4) portant amendement de l'article 6 du Protocole de Londres de 1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets et autres matières | Titulaire | 7 mai 2025 → 17 juin 2025 |
| 17e | Commission des affaires européennes | Membre | 12 février 2025 → 12 février 2025 |
| 17e | Commission des affaires étrangères | Membre | 21 septembre 2024 → 7 juillet 2025 |
| 17e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 20 juillet 2024 → 20 septembre 2024 |
| 16e | Commission des affaires étrangères | Membre | 21 juillet 2022 → 4 août 2022 |
| 16e | Commission des affaires économiques | Membre | 20 juillet 2022 → 20 juillet 2022 |
| 16e | Commission des affaires étrangères | Membre | 30 juin 2022 → 19 juillet 2022 |
| 15e | Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales |
| Rapporteur |
| 24 juin 2021 → 20 juillet 2021 |
| 15e | Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales | Titulaire | 17 juin 2021 → 20 juillet 2021 |
| 15e | Commission des affaires étrangères | Membre | 29 juin 2017 → 21 juin 2022 |