Structure and rates of excise duty applied to tobacco and tobacco related products (recast) Adopté
vote intermédiaire· amendement 91 (After recital 4)· document A10-0161/2026· texte adopté P10_TA(2026)0211
Après le considérant 4 - Am 91
Auteurs de l'amendement : Greens/EFA, The Left, Renew, S&D
Texte : amendement 91 (PDF)
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Contre | 185 | 14 | 147 | 7 | 17 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Pour | 135 | 116 | 1 | 5 | 13 | |
| PfE Patriots for Europe | Contre | 85 | 0 | 48 | 29 | 8 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Abstention | 82 | 5 | 33 | 39 | 5 | |
| Renew Renew Europe | Pour | 78 | 70 | 0 | 0 | 8 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Pour | 53 | 45 | 0 | 0 | 8 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Pour | 45 | 39 | 0 | 0 | 6 | |
| Non-attached Non-attached Members | Contre | 29 | 7 | 14 | 6 | 2 | |
| ESN Europe of Sovereign Nations | Contre | 27 | 1 | 24 | 1 | 1 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Pour | 96 | 44 | 41 | 3 | |
| France | Pour | 81 | 39 | 8 | 29 | |
| Italy | Pour | 76 | 32 | 12 | 24 | |
| Spain | Contre | 60 | 24 | 28 | 3 | |
| Poland | Contre | 53 | 4 | 46 | 0 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : Indirect taxation, VAT, excise duties · excise duty · fiscal policy · health risk · illicit trade · simplification of legislation · single market · special legislative procedure · tax harmonisation · tobacco · tobacco industry
Autres votes de la même procédure (10)