Structure and rates of excise duty applied to tobacco and tobacco related products (recast) Rejeté
vote intermédiaire· amendement 90 (After recital 3)· document A10-0161/2026· texte adopté P10_TA(2026)0211
Après le considérant 3 - Am 90
Auteurs de l'amendement : Greens/EFA, The Left, Renew, S&D
Texte : amendement 90 (PDF)
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Contre | 185 | 16 | 147 | 3 | 19 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Pour | 135 | 112 | 1 | 11 | 11 | |
| PfE Patriots for Europe | Contre | 85 | 0 | 76 | 0 | 9 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Abstention | 82 | 9 | 33 | 35 | 5 | |
| Renew Renew Europe | Pour | 78 | 66 | 2 | 0 | 10 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Pour | 53 | 45 | 0 | 0 | 8 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Pour | 45 | 28 | 0 | 11 | 6 | |
| Non-attached Non-attached Members | Contre | 29 | 6 | 12 | 9 | 2 | |
| ESN Europe of Sovereign Nations | Contre | 27 | 2 | 22 | 1 | 2 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Contre | 96 | 39 | 41 | 7 | |
| France | Contre | 81 | 28 | 38 | 8 | |
| Italy | Pour | 76 | 31 | 10 | 24 | |
| Spain | Contre | 60 | 25 | 28 | 3 | |
| Poland | Contre | 53 | 4 | 46 | 0 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : Indirect taxation, VAT, excise duties · excise duty · fiscal policy · health risk · illicit trade · simplification of legislation · single market · special legislative procedure · tax harmonisation · tobacco · tobacco industry
Autres votes de la même procédure (10)