European political parties and foundations – 2026 report on the application of Regulation (EU, Euratom) No 2025/2445 and on the activities funded Rejeté
vote intermédiaire· amendement 3 (After recital A)· MAJORITY_OF_VOTES_CAST· document A10-0145/2026· texte adopté P10_TA(2026)0202
Après le considérant A - Am 3
Auteur de l'amendement : ESN
Texte : amendement 3 (PDF)
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Contre | 184 | 0 | 165 | 4 | 15 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Contre | 136 | 0 | 131 | 0 | 5 | |
| PfE Patriots for Europe | Pour | 85 | 79 | 0 | 0 | 6 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Pour | 81 | 78 | 0 | 0 | 3 | |
| Renew Renew Europe | Contre | 77 | 0 | 67 | 0 | 10 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Contre | 53 | 0 | 48 | 0 | 5 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Contre | 45 | 0 | 43 | 0 | 2 | |
| Non-attached Non-attached Members | Pour | 30 | 20 | 7 | 2 | 1 | |
| ESN Europe of Sovereign Nations | Pour | 27 | 25 | 0 | 0 | 2 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Contre | 95 | 18 | 71 | 1 | |
| France | Contre | 81 | 34 | 42 | 1 | |
| Italy | Contre | 76 | 32 | 41 | 0 | |
| Spain | Contre | 60 | 8 | 48 | 0 | |
| Poland | Contre | 53 | 24 | 27 | 0 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : President, members, mandates, political groups · EU financing · European identity · European legal status · European party · foundation · freedom of association · freedom of expression · party financing
Autres votes de la même procédure (12)