Draft amending budget No 3/2025: adjustment in payment appropriations, update of revenues and other technical updates Rejeté
vote intermédiaire· amendement 1 (Recital E)· document A10-0237/2025· texte adopté P10_TA(2025)0293
Considérant E - Am 1
Auteur de l'amendement : PfE
Texte : amendement 1 (PDF)
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Contre | 188 | 1 | 172 | 3 | 12 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Contre | 136 | 0 | 125 | 0 | 11 | |
| PfE Patriots for Europe | Pour | 85 | 80 | 0 | 0 | 5 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Pour | 79 | 69 | 1 | 2 | 7 | |
| Renew Renew Europe | Contre | 75 | 3 | 64 | 0 | 8 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Contre | 53 | 0 | 52 | 0 | 1 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Contre | 46 | 0 | 39 | 0 | 7 | |
| Non-attached Non-attached Members | Abstention | 30 | 9 | 5 | 13 | 3 | |
| ESN Europe of Sovereign Nations | Pour | 27 | 22 | 0 | 0 | 5 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Contre | 96 | 16 | 68 | 7 | |
| France | Contre | 81 | 32 | 39 | 2 | |
| Italy | Contre | 76 | 28 | 41 | 0 | |
| Spain | Contre | 60 | 9 | 46 | 0 | |
| Poland | Contre | 53 | 23 | 26 | 0 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : Budget of the Union · Financing of the budget, own resources · 2025 budget · EU office or agency · Structural Funds · amending budget · common agricultural policy · financial management · financial year · general budget (EU) · own resources · payment appropriation
Autres votes de la même procédure (5)