Draft amending budget No 3/2025: adjustment in payment appropriations, update of revenues and other technical updates Rejeté
vote intermédiaire· amendement 2 (§ 1)· document A10-0237/2025· texte adopté P10_TA(2025)0293
§ 1 - Am 2
Auteur de l'amendement : PfE
Texte : amendement 2 (PDF)
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Contre | 188 | 5 | 166 | 2 | 15 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Contre | 136 | 0 | 123 | 0 | 13 | |
| PfE Patriots for Europe | Pour | 85 | 80 | 0 | 0 | 5 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Contre | 79 | 13 | 57 | 0 | 9 | |
| Renew Renew Europe | Contre | 75 | 0 | 66 | 0 | 9 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Contre | 53 | 0 | 52 | 0 | 1 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Contre | 46 | 0 | 39 | 0 | 7 | |
| Non-attached Non-attached Members | Pour | 30 | 11 | 5 | 11 | 3 | |
| ESN Europe of Sovereign Nations | Pour | 27 | 22 | 0 | 0 | 5 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Contre | 96 | 14 | 70 | 7 | |
| France | Contre | 81 | 33 | 40 | 0 | |
| Italy | Contre | 76 | 6 | 62 | 0 | |
| Spain | Contre | 60 | 7 | 46 | 0 | |
| Poland | Contre | 53 | 4 | 42 | 1 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : Budget of the Union · Financing of the budget, own resources · 2025 budget · EU office or agency · Structural Funds · amending budget · common agricultural policy · financial management · financial year · general budget (EU) · own resources · payment appropriation
Autres votes de la même procédure (5)