Granting equivalence to Moldova and Ukraine for field inspections and seed production Rejeté
vote intermédiaire· amendement 4 (After recital 11)· première lecture· MAJORITY_OF_VOTES_CAST· document A10-0043/2025· texte adopté P10_TA(2025)0110
Après le considérant 11 - Am 4
Auteur de l'amendement : PfE
Texte : amendement 4 (PDF)
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Contre | 188 | 5 | 146 | 1 | 36 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Contre | 136 | 0 | 107 | 0 | 29 | |
| PfE Patriots for Europe | Pour | 85 | 70 | 0 | 0 | 15 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Pour | 80 | 56 | 14 | 0 | 10 | |
| Renew Renew Europe | Contre | 75 | 0 | 63 | 0 | 12 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Contre | 53 | 10 | 25 | 1 | 17 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Contre | 46 | 0 | 37 | 0 | 9 | |
| Non-attached Non-attached Members | Pour | 29 | 17 | 4 | 2 | 6 | |
| ESN Europe of Sovereign Nations | Pour | 27 | 23 | 0 | 0 | 4 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Contre | 96 | 18 | 56 | 0 | |
| France | Pour | 81 | 39 | 32 | 1 | |
| Italy | Contre | 76 | 29 | 31 | 0 | |
| Spain | Contre | 60 | 8 | 46 | 0 | |
| Poland | Contre | 53 | 24 | 25 | 0 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : Marketing and trade of agricultural products and livestock · Fodder plants · OECD · crop production · fodder plant · import (EU) · oleaginous plant · plant health legislation · quality control of agricultural products · quality standard · root crop · seed · single market
Autres votes de la même procédure (4)