Granting equivalence with EU requirements to Moldova and Ukraine as regards field inspections and production of seed Adopté
vote final· première lecture· MAJORITY_OF_VOTES_CAST· document A10-0043/2025· texte adopté P10_TA(2025)0110
Décision d'engager des négociations interinstitutionnelles
Groupes sans lesquels le vote n'aurait pas passé : ECR + GUE_NGL + RENEW ; EPP ; GREEN_EFA + RENEW ; SD
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Pour | 188 | 129 | 27 | 1 | 31 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Pour | 136 | 117 | 0 | 0 | 19 | |
| PfE Patriots for Europe | Contre | 86 | 0 | 74 | 1 | 11 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Contre | 80 | 17 | 43 | 6 | 14 | |
| Renew Renew Europe | Pour | 75 | 66 | 0 | 0 | 9 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Pour | 53 | 51 | 0 | 0 | 2 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Pour | 46 | 28 | 8 | 1 | 9 | |
| Non-attached Non-attached Members | Contre | 28 | 3 | 16 | 3 | 6 | |
| ESN Europe of Sovereign Nations | Contre | 26 | 0 | 23 | 1 | 2 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Pour | 95 | 63 | 20 | 0 | |
| France | Contre | 81 | 29 | 43 | 0 | |
| Italy | Pour | 76 | 38 | 24 | 0 | |
| Spain | Pour | 60 | 46 | 7 | 0 | |
| Poland | Contre | 53 | 9 | 37 | 1 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : Marketing and trade of agricultural products and livestock · Fodder plants · OECD · crop production · fodder plant · import (EU) · oleaginous plant · plant health legislation · quality control of agricultural products · quality standard · root crop · seed · single market
Autres votes de la même procédure (4)