Granting equivalence to Moldova and Ukraine for field inspections and seed production Adopté
vote final· première lecture· MAJORITY_OF_VOTES_CAST· document A10-0043/2025· texte adopté P10_TA(2025)0110
Proposition de la Commission
Groupes sans lesquels le vote n'aurait pas passé : ECR + ESN + GUE_NGL + RENEW ; ECR + GUE_NGL + PFE + RENEW ; EPP ; GREEN_EFA + RENEW ; SD
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Pour | 188 | 127 | 20 | 3 | 38 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Pour | 136 | 101 | 6 | 0 | 29 | |
| PfE Patriots for Europe | Contre | 85 | 1 | 70 | 0 | 14 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Abstention | 80 | 16 | 25 | 28 | 11 | |
| Renew Renew Europe | Pour | 75 | 63 | 0 | 0 | 12 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Pour | 53 | 42 | 0 | 0 | 11 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Pour | 46 | 19 | 15 | 2 | 10 | |
| Non-attached Non-attached Members | Contre | 29 | 2 | 18 | 3 | 6 | |
| ESN Europe of Sovereign Nations | Contre | 27 | 3 | 22 | 0 | 2 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Pour | 96 | 56 | 19 | 0 | |
| France | Contre | 81 | 27 | 44 | 0 | |
| Italy | Pour | 76 | 25 | 11 | 23 | |
| Spain | Pour | 60 | 44 | 8 | 2 | |
| Poland | Contre | 53 | 7 | 42 | 0 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : Marketing and trade of agricultural products and livestock · Fodder plants · OECD · crop production · fodder plant · import (EU) · oleaginous plant · plant health legislation · quality control of agricultural products · quality standard · root crop · seed · single market
Autres votes de la même procédure (4)