CO2 emission performance standards for new passenger cars and new light commercial vehicles for 2025 to 2027 Rejeté
vote intermédiaire· amendement 11 (Article 1, § 1, point 3 Regulation (EU) 2019/631 Article 8)· première lecture· MAJORITY_OF_VOTES_CAST· document C10-0062/2025
Article 1, § 1, point 3 Règlement (UE) 2019/631 Article 8 - Am 11
Auteur de l'amendement : ECR
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Contre | 188 | 38 | 104 | 1 | 45 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Contre | 136 | 0 | 100 | 8 | 28 | |
| PfE Patriots for Europe | Pour | 85 | 73 | 0 | 0 | 12 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Pour | 80 | 66 | 0 | 0 | 14 | |
| Renew Renew Europe | Contre | 75 | 0 | 63 | 0 | 12 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Contre | 53 | 0 | 48 | 0 | 5 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Contre | 46 | 0 | 29 | 1 | 16 | |
| Non-attached Non-attached Members | Pour | 29 | 8 | 4 | 6 | 11 | |
| ESN Europe of Sovereign Nations | Pour | 27 | 22 | 0 | 0 | 5 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Contre | 96 | 15 | 59 | 6 | |
| France | Pour | 81 | 33 | 29 | 0 | |
| Italy | Contre | 76 | 30 | 33 | 0 | |
| Spain | Contre | 60 | 8 | 38 | 0 | |
| Poland | Pour | 53 | 41 | 4 | 1 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : Standardisation, EC/EU standards and trade mark, certification, compliance · Road transport: passengers and freight · Motor industry, cycle and motorcycle, commercial and agricultural vehicles · Atmospheric pollution, motor vehicle pollution
Autres votes de la même procédure (21)