Draft amending budget No 4/2024: update of revenue (own resources) and adjustments to some decentralised agencies Adopté
vote intermédiaire· amendement § (§ 4)· document A10-0007/2024· texte adopté P10_TA(2024)0024
§ 4/2
Auteur de l'amendement : texte original
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Pour | 188 | 135 | 15 | 23 | 15 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Pour | 136 | 114 | 4 | 3 | 15 | |
| PfE Patriots for Europe | Contre | 86 | 0 | 81 | 0 | 5 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Contre | 78 | 2 | 42 | 29 | 5 | |
| Renew Renew Europe | Pour | 77 | 54 | 10 | 6 | 7 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Pour | 53 | 50 | 0 | 1 | 2 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Pour | 46 | 32 | 8 | 3 | 3 | |
| Non-attached Non-attached Members | Contre | 30 | 4 | 20 | 2 | 4 | |
| ESN Europe of Sovereign Nations | Contre | 25 | 0 | 21 | 1 | 3 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Pour | 96 | 66 | 19 | 3 | |
| France | Contre | 81 | 39 | 40 | 0 | |
| Italy | Pour | 76 | 39 | 7 | 23 | |
| Spain | Pour | 60 | 27 | 7 | 20 | |
| Poland | Pour | 53 | 28 | 24 | 0 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : Financing of the budget, own resources · 2024 budget · EU expenditure · EU financial instrument · EU office or agency · amending budget · approval · budgetary resources · draft budget (EU) · financial year · general budget (EU) · own resources
Autres votes de la même procédure (2)