Draft amending budget No 4/2024: update of revenue (own resources) and adjustments to some decentralised agencies Adopté
vote final· document A10-0007/2024· texte adopté P10_TA(2024)0024
Proposition de résolution (ensemble du texte)
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Pour | 188 | 170 | 0 | 2 | 16 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Pour | 136 | 124 | 0 | 0 | 12 | |
| PfE Patriots for Europe | Contre | 86 | 13 | 61 | 7 | 5 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Pour | 78 | 58 | 11 | 4 | 5 | |
| Renew Renew Europe | Pour | 77 | 67 | 0 | 3 | 7 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Pour | 53 | 51 | 0 | 0 | 2 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Pour | 46 | 37 | 1 | 5 | 3 | |
| Non-attached Non-attached Members | Contre | 30 | 1 | 21 | 4 | 4 | |
| ESN Europe of Sovereign Nations | Contre | 25 | 1 | 21 | 0 | 3 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Pour | 96 | 66 | 19 | 3 | |
| France | Pour | 81 | 45 | 35 | 0 | |
| Italy | Pour | 76 | 64 | 7 | 0 | |
| Spain | Pour | 60 | 48 | 7 | 0 | |
| Poland | Pour | 53 | 45 | 5 | 1 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : Financing of the budget, own resources · 2024 budget · EU expenditure · EU financial instrument · EU office or agency · amending budget · approval · budgetary resources · draft budget (EU) · financial year · general budget (EU) · own resources
Autres votes de la même procédure (2)