Chargement…
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|---|---|---|---|---|
| EPP | Pour | 138 | 0 | 0 | |
| S&D | Pour | 93 | 0 | 0 | |
| Renew | Pour | 86 | 0 | 0 | |
| Greens/EFA | Pour | 64 | 0 | 0 | |
| ID | Pour | 36 | 0 | 1 | |
| ECR | Pour | 36 | 1 | 12 | |
| Non-attached | Pour | 27 | 2 | 0 | |
| The Left | Pour | 29 | 0 | 0 |
| Pays | Position | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Pour | 82 | 0 | 0 | |
| France | Pour | 47 | 0 | 0 | |
| Italy | Pour | 57 | 0 | 0 | |
| Spain | Pour | 35 | 0 | 2 | |
| Poland | Pour | 44 | 0 | 0 | |
| Romania |
| Date | Vote | Procédure | Résultat | Pour | Contre | Abst. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2022 | Right to repairvote final | The right to repair RSP | Adopté | 509 | 3 | 13 |
| 07/04/2022 | Right to repair | The right to repair RSP | Rejeté | 210 | 289 | 23 |
| 07/04/2022 | Right to repair | The right to repair RSP | Rejeté | 232 |
| Pour |
| 25 |
| 0 |
| 0 |
| Netherlands | Pour | 20 | 1 | 2 |
| Belgium | Pour | 18 | 0 | 0 |
| Czechia | Pour | 15 | 0 | 5 |
| Greece | Pour | 6 | 2 | 0 |
| Hungary | Pour | 9 | 0 | 0 |
| Portugal | Pour | 16 | 0 | 0 |
| Sweden | Pour | 16 | 0 | 3 |
| Austria | Pour | 17 | 0 | 0 |
| Bulgaria | Pour | 14 | 0 | 0 |
| Denmark | Pour | 12 | 0 | 0 |
| Finland | Pour | 12 | 0 | 0 |
| Slovakia | Pour | 9 | 0 | 1 |
| Ireland | Pour | 12 | 0 | 0 |
| Croatia | Pour | 11 | 0 | 0 |
| Lithuania | Pour | 7 | 0 | 0 |
| Latvia | Pour | 5 | 0 | 0 |
| Slovenia | Pour | 6 | 0 | 0 |
| Estonia | Pour | 6 | 0 | 0 |
| Cyprus | Pour | 1 | 0 | 0 |
| Luxembourg | Pour | 5 | 0 | 0 |
| Malta | Pour | 2 | 0 | 0 |
| 265 |
| 26 |