Chargement…
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|---|---|---|---|---|
| EPP | Pour | 173 | 0 | 0 | |
| S&D | Pour | 139 | 0 | 1 | |
| Renew | Pour | 98 | 0 | 0 | |
| Greens/EFA | Pour | 71 | 0 | 0 | |
| ID | Pour | 67 | 1 | 2 | |
| ECR | Pour | 56 | 0 | 6 | |
| The Left | Pour | 31 | 4 | 3 | |
| Non-attached | Pour | 31 | 0 | 4 |
| Pays | Position | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Pour | 90 | 0 | 0 | |
| France | Pour | 79 | 0 | 0 | |
| Italy | Pour | 74 | 0 | 0 | |
| Spain | Pour | 57 | 0 | 2 | |
| Poland | Pour | 51 | 0 | 0 | |
| Romania |
| Date | Vote | Procédure | Résultat | Pour | Contre | Abst. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2021 | The case of Ahmadreza Djalali in Iranvote final | The case of Ahmadreza Djalali in Iran RSP | Adopté | 666 | 5 | 16 |
| 08/07/2021 | The case of Ahmadreza Djalali in Iran | The case of Ahmadreza Djalali in Iran RSP | Adopté | 622 | 27 | 47 |
| 08/07/2021 | The case of Ahmadreza Djalali in Iran | The case of Ahmadreza Djalali in Iran RSP | Rejeté |
| Pour |
| 32 |
| 0 |
| 0 |
| Netherlands | Pour | 25 | 1 | 3 |
| Belgium | Pour | 19 | 0 | 0 |
| Czechia | Pour | 20 | 0 | 1 |
| Greece | Pour | 18 | 0 | 2 |
| Hungary | Pour | 21 | 0 | 0 |
| Portugal | Pour | 18 | 2 | 0 |
| Sweden | Pour | 20 | 0 | 0 |
| Austria | Pour | 19 | 0 | 0 |
| Bulgaria | Pour | 15 | 0 | 2 |
| Denmark | Pour | 13 | 0 | 1 |
| Finland | Pour | 14 | 0 | 0 |
| Slovakia | Pour | 12 | 0 | 1 |
| Ireland | Pour | 10 | 2 | 0 |
| Croatia | Pour | 10 | 0 | 2 |
| Lithuania | Pour | 10 | 0 | 0 |
| Latvia | Pour | 8 | 0 | 0 |
| Slovenia | Pour | 8 | 0 | 0 |
| Estonia | Pour | 6 | 0 | 1 |
| Cyprus | Pour | 6 | 0 | 0 |
| Luxembourg | Pour | 6 | 0 | 0 |
| Malta | Pour | 5 | 0 | 1 |
| 326 |
| 329 |
| 41 |
| 08/07/2021 | The case of Ahmadreza Djalali in Iran | The case of Ahmadreza Djalali in Iran RSP | Adopté | 336 | 271 | 89 |
| 08/07/2021 | The case of Ahmadreza Djalali in Iran | The case of Ahmadreza Djalali in Iran RSP | Rejeté | 176 | 496 | 21 |
| 08/07/2021 | The case of Ahmadreza Djalali in Iran | The case of Ahmadreza Djalali in Iran RSP | Rejeté | 305 | 345 | 46 |
| 08/07/2021 | The case of Ahmadreza Djalali in Iran | The case of Ahmadreza Djalali in Iran RSP | Rejeté | 336 | 353 | 7 |