Chargement…
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|---|---|---|---|---|
| EPP | oui | 185 | 0 | 1 | |
| S&D | oui | 139 | 0 | 1 | |
| Renew | oui | 97 | 0 | 0 | |
| ID | non | 0 | 44 | 30 | |
| Greens/EFA | oui | 66 | 0 | 0 | |
| ECR | oui | 54 | 6 | 0 | |
| The Left | oui | 35 | 0 | 2 | |
| Non-attached | sans choix | 8 | 6 | 15 |
| Pays | Position | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | oui | 79 | 10 | 1 | |
| France | oui | 56 | 22 | 0 | |
| Italy | sans choix | 32 | 0 | 43 | |
| Spain | oui | 57 | 0 | 0 | |
| Poland | oui | 51 | 0 | 0 | |
| Romania | oui |
| Date | Vote | Procédure | Résultat | Pour | Contre | Abst. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2020 | Amending budget 7/2020: update of revenue (own resources) | Amending budget 7/2020: update of revenue (own resources) BUD | Adopté | 584 | 56 | 49 |
| 30 |
| 0 |
| 0 |
| Netherlands | oui | 23 | 4 | 2 |
| Czechia | oui | 19 | 1 | 1 |
| Greece | oui | 18 | 3 | 0 |
| Hungary | oui | 21 | 0 | 0 |
| Portugal | oui | 19 | 0 | 1 |
| Sweden | oui | 18 | 3 | 0 |
| Belgium | oui | 17 | 3 | 0 |
| Austria | oui | 16 | 3 | 0 |
| Bulgaria | oui | 17 | 0 | 0 |
| Denmark | oui | 13 | 1 | 0 |
| Finland | oui | 12 | 2 | 0 |
| Slovakia | oui | 12 | 2 | 0 |
| Ireland | oui | 13 | 0 | 0 |
| Croatia | oui | 10 | 1 | 1 |
| Lithuania | oui | 11 | 0 | 0 |
| Latvia | oui | 8 | 0 | 0 |
| Slovenia | oui | 8 | 0 | 0 |
| Estonia | oui | 6 | 1 | 0 |
| Cyprus | oui | 6 | 0 | 0 |
| Luxembourg | oui | 6 | 0 | 0 |
| Malta | oui | 6 | 0 | 0 |