Chargement…
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|---|---|---|---|---|
| EPP | Pour | 184 | 0 | 0 | |
| S&D | Pour | 142 | 0 | 0 | |
| Renew | Pour | 98 | 0 | 0 | |
| ID | Pour | 41 | 27 | 5 | |
| Greens/EFA | Pour | 68 | 0 | 0 | |
| ECR | Pour | 55 | 3 | 4 | |
| The Left | Pour | 39 | 0 | 0 | |
| Non-attached | Pour | 26 | 0 | 3 |
| Pays | Position | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Pour | 95 | 0 | 0 | |
| France | Pour | 56 | 22 | 0 | |
| Italy | Pour | 74 | 0 | 0 | |
| Spain | Pour | 59 | 0 | 0 | |
| Poland | Pour | 51 | 0 | 0 | |
| Date | Vote | Procédure | Résultat | Pour | Contre | Abst. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2020 | 2018 discharge: EU general budget, European Council and Councilvote final | 2018 discharge: EU general budget, European Council and Council DEC | Adopté | 653 | 30 | 12 |
| 20/10/2020 | 2018 discharge: EU general budget, European Council and Council | 2018 discharge: EU general budget, European Council and Council DEC | Adopté | 422 | 211 | 55 |
| 19/10/2020 | 2018 discharge: EU general budget, European Council and Council | 2018 discharge: EU general budget, European Council and Council DEC | Adopté |
| Romania |
| Pour |
| 33 |
| 0 |
| 0 |
| Netherlands | Pour | 25 | 1 | 3 |
| Belgium | Pour | 18 | 3 | 0 |
| Czechia | Pour | 20 | 1 | 0 |
| Greece | Pour | 18 | 0 | 2 |
| Hungary | Pour | 21 | 0 | 0 |
| Portugal | Pour | 21 | 0 | 0 |
| Sweden | Pour | 17 | 3 | 0 |
| Austria | Pour | 16 | 0 | 3 |
| Bulgaria | Pour | 17 | 0 | 0 |
| Denmark | Pour | 14 | 0 | 0 |
| Finland | Pour | 12 | 0 | 1 |
| Slovakia | Pour | 12 | 0 | 2 |
| Croatia | Pour | 12 | 0 | 0 |
| Ireland | Pour | 12 | 0 | 0 |
| Lithuania | Pour | 11 | 0 | 0 |
| Latvia | Pour | 8 | 0 | 0 |
| Slovenia | Pour | 8 | 0 | 0 |
| Estonia | Pour | 6 | 0 | 1 |
| Cyprus | Pour | 6 | 0 | 0 |
| Luxembourg | Pour | 6 | 0 | 0 |
| Malta | Pour | 5 | 0 | 0 |
| 657 |
| 26 |
| 4 |
| 14/05/2020 | 2018 discharge: EU general budget, European Council and Councilvote final | 2018 discharge: EU general budget, European Council and Council DEC | Adopté | 641 | 30 | 22 |
| 14/05/2020 | 2018 discharge: EU general budget, European Council and Council | 2018 discharge: EU general budget, European Council and Council DEC | Adopté | 598 | 38 | 50 |
| 14/05/2020 | 2018 discharge: EU general budget, European Council and Council | 2018 discharge: EU general budget, European Council and Council DEC | Adopté | 586 | 54 | 46 |
| 14/05/2020 | 2018 discharge: EU general budget, European Council and Council | 2018 discharge: EU general budget, European Council and Council DEC | Rejeté | 320 | 354 | 10 |
| 14/05/2020 | 2018 discharge: EU general budget, European Council and Council | 2018 discharge: EU general budget, European Council and Council DEC | Rejeté | 281 | 386 | 19 |
| 13/05/2020 | 2018 discharge: EU general budget, European Council and Council | 2018 discharge: EU general budget, European Council and Council DEC | Adopté | 643 | 37 | 11 |