Chargement…
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
| Groupe | Position majoritaire | Membres | Pour | Contre | Abst. | NPPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Républicains | Contre | 145 | 3 | 139 | 2 | 1 |
| Socialiste, Écologiste et Républicain | Abstention | 64 | 9 | 0 | 54 | 1 |
| Union Centriste | Contre | 57 | 15 | 42 | 0 | 0 |
| Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants | Contre | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| communiste républicain citoyen et écologiste | Pour | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Les Indépendants - République et Territoires | Pour | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 |
| du Rassemblement Démocratique et Social Européen | Contre | 14 | 0 | 11 | 3 | 0 |
| Écologiste - Solidarité et Territoires | Pour | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| NI | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
En orange : vote différent de la position majoritaire du groupe. Source : senat.fr.