Chargement…
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
| Groupe | Position majoritaire | Membres | Pour | Contre | Abst. | NPPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Républicains | Pour | 145 | 134 | 0 | 7 | 4 |
| Socialiste, Écologiste et Républicain | Abstention | 64 | 0 | 1 | 62 | 1 |
| Union Centriste | Pour | 57 | 55 | 0 | 2 | 0 |
| Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants | Pour | 24 | 22 | 0 | 0 | 2 |
| communiste républicain citoyen et écologiste | Abstention | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Les Indépendants - République et Territoires | Pour | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| du Rassemblement Démocratique et Social Européen | Abstention | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 |
| Écologiste - Solidarité et Territoires | Contre | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| NI | Abstention | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
En orange : vote différent de la position majoritaire du groupe. Source : senat.fr.