Chargement…
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
| Groupe | Position majoritaire | Membres | Pour | Contre | Abst. | NPPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Républicains | Contre | 145 | 0 | 143 | 0 | 2 |
| Socialiste, Écologiste et Républicain | Pour | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| Union Centriste | Contre | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 |
| Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants | Contre | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| communiste républicain citoyen et écologiste | Pour | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Les Indépendants - République et Territoires | Contre | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| du Rassemblement Démocratique et Social Européen | Contre | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Écologiste - Solidarité et Territoires | Pour | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| NI | Contre | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
En orange : vote différent de la position majoritaire du groupe. Source : senat.fr.