Chargement…
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
| Groupe | Position majoritaire | Membres | Pour | Contre | Abst. | NPPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Républicains | Contre | 148 | 0 | 142 | 4 | 2 |
| Socialiste, Écologiste et Républicain | Pour | 65 | 59 | 1 | 0 | 5 |
| Union Centriste | Abstention | 54 | 0 | 4 | 5 | 45 |
| Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants | Pour | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| communiste républicain citoyen et écologiste | Contre | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| du Rassemblement Démocratique et Social Européen | Abstention | 15 | 5 | 1 | 8 | 1 |
| Les Indépendants - République et Territoires | Contre | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| Écologiste - Solidarité et Territoires | Contre | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| NI | Contre | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
En orange : vote différent de la position majoritaire du groupe. Source : senat.fr.