Chargement…
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
| Groupe | Position majoritaire | Membres | Pour | Contre | Abst. | NPPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Républicains | Pour | 144 | 143 | 0 | 0 | 1 |
| socialiste et républicain | Pour | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| Union Centriste | Pour | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| du Rassemblement Démocratique et Social Européen | Pour | 23 | 22 | 0 | 0 | 1 |
| communiste républicain citoyen et écologiste | Pour | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Les Indépendants - République et Territoires | Pour | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| NI | — | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
En orange : vote différent de la position majoritaire du groupe. Source : senat.fr.