Chargement…
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
| Groupe | Position majoritaire | Membres | Pour | Contre | Abst. | NPPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Républicains | Pour | 144 | 76 | 32 | 22 | 14 |
| socialiste et républicain | Contre | 71 | 1 | 70 | 0 | 0 |
| Union Centriste | Contre | 51 | 9 | 31 | 4 | 7 |
| du Rassemblement Démocratique et Social Européen | Contre | 23 | 0 | 19 | 1 | 3 |
| communiste républicain citoyen et écologiste | Contre | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Les Indépendants - République et Territoires | Abstention | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| NI | Pour | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 |
En orange : vote différent de la position majoritaire du groupe. Source : senat.fr.