Chargement…
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
| Groupe | Position majoritaire | Membres | Pour | Contre | Abst. | NPPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Républicains | Contre | 144 | 34 | 83 | 10 | 17 |
| socialiste et républicain | Pour | 71 | 64 | 2 | 4 | 1 |
| Union Centriste | Pour | 51 | 17 | 13 | 13 | 8 |
| du Rassemblement Démocratique et Social Européen | Contre | 23 | 0 | 19 | 2 | 2 |
| communiste républicain citoyen et écologiste | Abstention | 16 | 1 | 1 | 14 | 0 |
| Les Indépendants - République et Territoires | Abstention | 13 | 3 | 1 | 8 | 1 |
| NI | — | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
En orange : vote différent de la position majoritaire du groupe. Source : senat.fr.