Chargement…
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
| Groupe | Position majoritaire | Membres | Pour | Contre | Abst. | NPPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Républicains | Pour | 144 | 83 | 33 | 11 | 17 |
| socialiste et républicain | Contre | 71 | 2 | 66 | 3 | 0 |
| Union Centriste | Contre | 51 | 15 | 22 | 6 | 8 |
| du Rassemblement Démocratique et Social Européen | Contre | 23 | 0 | 20 | 1 | 2 |
| communiste républicain citoyen et écologiste | Contre | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 |
| Les Indépendants - République et Territoires | Abstention | 13 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| NI | Pour | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 |
En orange : vote différent de la position majoritaire du groupe. Source : senat.fr.