Chargement…
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
| Groupe | Position majoritaire | Membres | Pour | Contre | Abst. | NPPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Républicains | Contre | 144 | 2 | 139 | 1 | 2 |
| socialiste et républicain | Pour | 71 | 68 | 1 | 2 | 0 |
| Union Centriste | Contre | 51 | 12 | 29 | 3 | 7 |
| du Rassemblement Démocratique et Social Européen | Pour | 23 | 20 | 0 | 1 | 2 |
| communiste républicain citoyen et écologiste | Pour | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Les Indépendants - République et Territoires | Contre | 13 | 0 | 7 | 6 | 0 |
| NI | — | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
En orange : vote différent de la position majoritaire du groupe. Source : senat.fr.