Chargement…
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
| Groupe | Position majoritaire | Membres | Pour | Contre | Abst. | NPPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Républicains | Contre | 143 | 0 | 140 | 0 | 3 |
| socialiste et républicain | Pour | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| Union Centriste | Contre | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 |
| du Rassemblement Démocratique et Social Européen | Abstention | 23 | 6 | 0 | 17 | 0 |
| communiste républicain citoyen et écologiste | Pour | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Les Indépendants - République et Territoires | Contre | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| NI | — | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
En orange : vote différent de la position majoritaire du groupe. Source : senat.fr.