Chargement…
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
| Groupe | Position majoritaire | Membres | Pour | Contre | Abst. | NPPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Républicains | Contre | 146 | 0 | 145 | 0 | 1 |
| socialiste et républicain | Pour | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| Union Centriste | Abstention | 51 | 0 | 1 | 49 | 1 |
| du Rassemblement Démocratique et Social Européen | Abstention | 23 | 9 | 0 | 13 | 1 |
| communiste républicain citoyen et écologiste | Pour | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Les Indépendants - République et Territoires | Abstention | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| NI | Contre | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 |
En orange : vote différent de la position majoritaire du groupe. Source : senat.fr.