Chargement…
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
| Groupe | Position majoritaire | Membres | Pour | Contre | Abst. | NPPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Républicains | Pour | 145 | 134 | 0 | 10 | 1 |
| socialiste et républicain | Contre | 74 | 0 | 73 | 0 | 1 |
| Union Centriste | Abstention | 51 | 14 | 15 | 20 | 2 |
| du Rassemblement Démocratique et Social Européen | Contre | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| communiste républicain citoyen et écologiste | Contre | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Les Indépendants - République et Territoires | Abstention | 12 | 4 | 1 | 6 | 1 |
| NI | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
En orange : vote différent de la position majoritaire du groupe. Source : senat.fr.