Chargement…
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
| Groupe | Position majoritaire | Membres | Pour | Contre | Abst. | NPPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Républicains | Pour | 146 | 143 | 2 | 0 | 1 |
| socialiste et républicain | Abstention | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 |
| Union Centriste | Pour | 51 | 48 | 1 | 1 | 1 |
| du Rassemblement Démocratique et Social Européen | Abstention | 23 | 4 | 0 | 18 | 1 |
| communiste républicain citoyen et écologiste | Contre | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Les Indépendants - République et Territoires | Pour | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| NI | Abstention | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 |
En orange : vote différent de la position majoritaire du groupe. Source : senat.fr.