Chargement…
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
| Groupe | Position majoritaire | Membres | Pour | Contre | Abst. | NPPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Républicains | Contre | 145 | 0 | 144 | 0 | 1 |
| socialiste et républicain | Pour | 78 | 73 | 0 | 5 | 0 |
| Union Centriste | Contre | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 |
| du Rassemblement Démocratique et Social Européen | Contre | 21 | 0 | 20 | 0 | 1 |
| communiste républicain citoyen et écologiste | Pour | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Les Indépendants - République et Territoires | Contre | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| NI | Contre | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 |
En orange : vote différent de la position majoritaire du groupe. Source : senat.fr.