Chargement…
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
| Groupe | Position majoritaire | Membres | Pour | Contre | Abst. | NPPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Républicains | Pour | 144 | 143 | 0 | 0 | 1 |
| socialiste et républicain | Contre | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 |
| Union Centriste | Pour | 49 | 48 | 0 | 0 | 1 |
| du Rassemblement Démocratique et Social Européen | Pour | 21 | 19 | 0 | 2 | 0 |
| communiste républicain citoyen et écologiste | Contre | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Les Indépendants - République et Territoires | Pour | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| NI | Pour | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
En orange : vote différent de la position majoritaire du groupe. Source : senat.fr.