Chargement…
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
| Groupe | Position majoritaire | Membres | Pour | Contre | Abst. | NPPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Républicains | Contre | 145 | 0 | 143 | 1 | 1 |
| socialiste et républicain | Pour | 77 | 76 | 0 | 0 | 1 |
| Union Centriste | Contre | 50 | 0 | 49 | 0 | 1 |
| du Rassemblement Démocratique et Social Européen | Pour | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| communiste républicain citoyen et écologiste | Pour | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Les Indépendants - République et Territoires | Contre | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| NI | Contre | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 |
En orange : vote différent de la position majoritaire du groupe. Source : senat.fr.