Chargement…
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
| Groupe | Position majoritaire | Membres | Pour | Contre | Abst. | NPPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Républicains | Pour | 145 | 143 | 0 | 1 | 1 |
| socialiste et républicain | Contre | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 |
| Union Centriste | Pour | 50 | 48 | 0 | 0 | 2 |
| du Rassemblement Démocratique et Social Européen | Contre | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| communiste républicain citoyen et écologiste | Contre | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Les Indépendants - République et Territoires | Abstention | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| NI | Pour | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 |
En orange : vote différent de la position majoritaire du groupe. Source : senat.fr.