Instrument for Nuclear Safety Cooperation 2028-2034 Adopté
vote final· document A10-0196/2026
Proposition de la Commission au Conseil
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Pour | 184 | 173 | 0 | 0 | 11 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Pour | 135 | 132 | 0 | 0 | 3 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Pour | 84 | 77 | 0 | 0 | 7 | |
| PfE Patriots for Europe | Pour | 84 | 29 | 17 | 29 | 9 | |
| Renew Renew Europe | Pour | 78 | 72 | 0 | 0 | 6 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Pour | 53 | 50 | 0 | 0 | 3 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Pour | 44 | 25 | 0 | 13 | 6 | |
| Non-attached Non-attached Members | Pour | 28 | 20 | 4 | 3 | 1 | |
| ESN Europe of Sovereign Nations | Pour | 27 | 22 | 0 | 3 | 2 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Pour | 95 | 90 | 0 | 1 | |
| France | Pour | 81 | 68 | 0 | 8 | |
| Italy | Pour | 76 | 64 | 0 | 7 | |
| Spain | Pour | 60 | 51 | 0 | 6 | |
| Poland | Pour | 53 | 46 | 3 | 0 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : Nuclear energy, industry and safety · EU financial instrument · Nuclear Energy Agency · decommissioning of power stations · international cooperation · nuclear power station · nuclear safety · peaceful use of energy · radioactive materials · radioactive waste · storage of waste