Nuclear decommissioning assistance programme of the Ignalina nuclear power plant in Lithuania for the period 2028-2034 Adopté
vote final· document A10-0197/2026
Proposition de la Commission au Conseil
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Pour | 184 | 173 | 0 | 0 | 11 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Pour | 135 | 130 | 0 | 0 | 5 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Pour | 84 | 72 | 1 | 3 | 8 | |
| PfE Patriots for Europe | Pour | 84 | 58 | 13 | 6 | 7 | |
| Renew Renew Europe | Pour | 78 | 72 | 0 | 0 | 6 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Pour | 53 | 49 | 0 | 0 | 4 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Pour | 44 | 39 | 0 | 1 | 4 | |
| Non-attached Non-attached Members | Pour | 28 | 12 | 5 | 8 | 3 | |
| ESN Europe of Sovereign Nations | Pour | 27 | 20 | 1 | 4 | 2 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Pour | 95 | 84 | 1 | 6 | |
| France | Pour | 81 | 75 | 0 | 0 | |
| Italy | Pour | 76 | 71 | 0 | 0 | |
| Spain | Pour | 60 | 56 | 1 | 0 | |
| Poland | Pour | 53 | 44 | 1 | 2 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : Nuclear energy, industry and safety · EU financing arrangements · EU programme · decommissioning of power stations · financial aid · nuclear power station · nuclear safety · radioactive waste · storage of waste · waste disposal