Mobilisation of the European Union Solidarity Fund: assistance to Romania, Cyprus and Spain with regard to natural disasters in 2025 Adopté
vote final· document A10-0178/2026
Proposition de résolution (ensemble du texte)
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Pour | 185 | 173 | 0 | 0 | 12 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Pour | 135 | 126 | 0 | 0 | 9 | |
| PfE Patriots for Europe | Pour | 85 | 68 | 7 | 0 | 10 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Pour | 82 | 70 | 5 | 0 | 7 | |
| Renew Renew Europe | Pour | 78 | 74 | 0 | 0 | 4 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Pour | 53 | 50 | 0 | 0 | 3 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Pour | 45 | 30 | 0 | 0 | 15 | |
| Non-attached Non-attached Members | Pour | 29 | 27 | 0 | 1 | 1 | |
| ESN Europe of Sovereign Nations | Pour | 27 | 24 | 1 | 0 | 2 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Pour | 96 | 89 | 1 | 0 | |
| France | Pour | 81 | 66 | 0 | 0 | |
| Italy | Pour | 76 | 66 | 0 | 0 | |
| Spain | Pour | 60 | 54 | 0 | 0 | |
| Poland | Pour | 53 | 52 | 0 | 1 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : Natural disasters, Solidarity Fund · European Union Solidarity Fund · aid to disaster victims · commitment of expenditure · emergency aid · financial aid · fire · flood · general budget (EU)