Adjustment of customs duties and opening of tariff quotas for the import of certain goods originating in the United States of America Rejeté
vote intermédiaire· première lecture· MAJORITY_OF_VOTES_CAST· document A10-0069/2026· texte adopté P10_TA(2026)0096
Demande de procéder au vote sur les amendements
Auteur de l'amendement : The Left
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Contre | 184 | 0 | 164 | 0 | 20 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Contre | 136 | 14 | 108 | 0 | 14 | |
| PfE Patriots for Europe | Contre | 85 | 33 | 45 | 0 | 7 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Contre | 81 | 5 | 65 | 1 | 10 | |
| Renew Renew Europe | Contre | 77 | 1 | 67 | 0 | 9 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Contre | 53 | 12 | 29 | 2 | 10 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Pour | 45 | 39 | 1 | 0 | 5 | |
| Non-attached Non-attached Members | Pour | 30 | 15 | 9 | 2 | 4 | |
| ESN Europe of Sovereign Nations | Contre | 27 | 1 | 21 | 0 | 5 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Contre | 95 | 10 | 76 | 0 | |
| France | Pour | 81 | 55 | 17 | 1 | |
| Italy | Contre | 76 | 13 | 58 | 0 | |
| Spain | Contre | 60 | 4 | 51 | 0 | |
| Poland | Contre | 53 | 1 | 47 | 0 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : Bilateral economic and trade agreements and relations · Union Customs Code, tariffs, preferential arrangements, rules of origin · CCT duties · agricultural product · customs duties · fishery product · import (EU) · industrial product · originating product · tariff quota
Autres votes de la même procédure (18)