Adjustment of customs duties and opening of tariff quotas for the import of certain goods originating in the United States of America Rejeté
vote final· amendement 47 (Proposal for rejection)· première lecture· MAJORITY_OF_VOTES_CAST· document A10-0069/2026· texte adopté P10_TA(2026)0096
Proposition de rejet - Am 47
Auteur de l'amendement : The Left
Texte : amendement 47 (PDF)
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Contre | 184 | 0 | 169 | 0 | 15 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Contre | 135 | 8 | 100 | 3 | 24 | |
| PfE Patriots for Europe | Pour | 85 | 40 | 31 | 12 | 2 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Contre | 81 | 1 | 74 | 0 | 6 | |
| Renew Renew Europe | Contre | 77 | 14 | 53 | 0 | 10 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Contre | 53 | 21 | 25 | 1 | 6 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Pour | 46 | 35 | 0 | 0 | 11 | |
| Non-attached Non-attached Members | Pour | 30 | 21 | 4 | 0 | 5 | |
| ESN Europe of Sovereign Nations | Pour | 27 | 20 | 6 | 0 | 1 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Contre | 95 | 22 | 64 | 1 | |
| France | Pour | 81 | 61 | 10 | 2 | |
| Italy | Contre | 76 | 13 | 56 | 0 | |
| Spain | Contre | 60 | 5 | 42 | 6 | |
| Poland | Contre | 53 | 3 | 45 | 0 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : Bilateral economic and trade agreements and relations · Union Customs Code, tariffs, preferential arrangements, rules of origin · CCT duties · agricultural product · customs duties · fishery product · import (EU) · industrial product · originating product · tariff quota
Autres votes de la même procédure (18)