EU-Lebanon Agreement on cooperation between Eurojust and the authorities of Lebanon competent for judicial cooperation in criminal matters Adopté
vote final· document A10-0132/2026· texte adopté P10_TA(2026)0177
Projet de décision du Conseil
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Pour | 183 | 159 | 0 | 0 | 24 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Pour | 136 | 112 | 0 | 0 | 24 | |
| PfE Patriots for Europe | Pour | 85 | 78 | 1 | 0 | 6 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Pour | 81 | 75 | 0 | 0 | 6 | |
| Renew Renew Europe | Pour | 77 | 72 | 0 | 0 | 5 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Pour | 53 | 47 | 0 | 0 | 6 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Abstention | 45 | 12 | 6 | 24 | 3 | |
| Non-attached Non-attached Members | Pour | 30 | 22 | 3 | 1 | 4 | |
| ESN Europe of Sovereign Nations | Abstention | 27 | 4 | 2 | 20 | 1 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Pour | 96 | 74 | 2 | 15 | |
| France | Pour | 81 | 53 | 0 | 7 | |
| Italy | Pour | 76 | 66 | 0 | 3 | |
| Spain | Pour | 60 | 47 | 2 | 2 | |
| Poland | Pour | 53 | 47 | 3 | 0 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : Judicial cooperation in criminal matters · Eurojust · cooperation agreement (EU) · cross-frontier data flow · data protection · exchange of information · fight against crime · judicial cooperation · national competent authority · ratification of an agreement