Discharge 2024: EU general budget – European Data Protection Supervisor Adopté
vote final· document A10-0057/2026· texte adopté P10_TA(2026)0134
Proposition de résolution (ensemble du texte)
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Pour | 185 | 162 | 2 | 0 | 21 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Pour | 135 | 122 | 0 | 0 | 13 | |
| PfE Patriots for Europe | Contre | 85 | 27 | 41 | 9 | 8 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Pour | 81 | 45 | 7 | 26 | 3 | |
| Renew Renew Europe | Pour | 77 | 66 | 0 | 0 | 11 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Pour | 53 | 43 | 1 | 0 | 9 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Pour | 46 | 44 | 0 | 0 | 2 | |
| Non-attached Non-attached Members | Pour | 30 | 18 | 4 | 5 | 3 | |
| ESN Europe of Sovereign Nations | Abstention | 27 | 1 | 4 | 22 | 0 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Pour | 96 | 70 | 2 | 14 | |
| France | Pour | 81 | 46 | 29 | 1 | |
| Italy | Pour | 76 | 44 | 1 | 22 | |
| Spain | Pour | 60 | 47 | 0 | 4 | |
| Poland | Pour | 53 | 43 | 1 | 7 |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : 2024 discharge · European Data Protection Supervisor · audit · budgetary discharge · financial control · financial year · general budget (EU)
Autres votes de la même procédure (1)