Amendments to Parliament's Rules of Procedure concerning appointments to Union agencies and bodies (Rule 135) Adopté
vote final· document A10-0064/2026· texte adopté P10_TA(2026)0118
Proposition de décision
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Pour | 185 | 167 | 0 | 0 | 18 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Pour | 135 | 125 | 0 | 0 | 10 | |
| PfE Patriots for Europe | Pour | 85 | 77 | 0 | 0 | 8 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Pour | 81 | 76 | 0 | 0 | 5 | |
| Renew Renew Europe | Pour | 77 | 71 | 0 | 0 | 6 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Pour | 53 | 46 | 0 | 0 | 7 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Pour | 46 | 43 | 0 | 0 | 3 | |
| Non-attached Non-attached Members | Pour | 30 | 25 | 0 | 3 | 2 | |
| ESN Europe of Sovereign Nations | Pour | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Pour | 96 | 92 | 0 | 0 | |
| France | Pour | 81 | 75 | 0 | 0 | |
| Italy | Pour | 76 | 68 | 0 | 0 | |
| Spain | Pour | 60 | 53 | 0 | 0 | |
| Poland | Pour | 53 | 49 | 0 | 1 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : Business of Parliament, procedure, sittings, rules of procedure · EU office or agency · European Parliament · appointment of members · appointment of staff · power to appoint · rules of procedure