EU-Ecuador Agreement: cooperation between Europol and the Ecuadorian authorities competent for combating serious crime and terrorism Adopté
vote final· document A10-0028/2026· texte adopté P10_TA(2026)0072
Projet de décision du Conseil
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Pour | 184 | 165 | 0 | 0 | 19 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Pour | 135 | 107 | 0 | 1 | 27 | |
| PfE Patriots for Europe | Pour | 84 | 63 | 0 | 0 | 21 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Pour | 81 | 77 | 0 | 0 | 4 | |
| Renew Renew Europe | Pour | 76 | 65 | 0 | 3 | 8 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Pour | 53 | 44 | 0 | 0 | 9 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Pour | 46 | 19 | 18 | 4 | 5 | |
| Non-attached Non-attached Members | Pour | 31 | 21 | 3 | 3 | 4 | |
| ESN Europe of Sovereign Nations | Pour | 28 | 25 | 0 | 0 | 3 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Pour | 95 | 86 | 3 | 2 | |
| France | Pour | 81 | 35 | 7 | 4 | |
| Italy | Pour | 76 | 69 | 2 | 0 | |
| Spain | Pour | 60 | 42 | 2 | 1 | |
| Poland | Pour | 53 | 48 | 1 | 0 |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : Protection of privacy and data protection · Police cooperation · Europol, CEPOL · Action to combat crime · Europol · cooperation agreement (EU) · data protection · exchange of information · fight against crime · international agreement · organised crime · personal data · police cooperation · protection of privacy · ratification of an agreement · terrorism