EU-Bosnia and Herzegovina Agreement on operational activities carried out by the European Border and Coast Guard Agency in Bosnia and Herzegovina Adopté
vote final· document A10-0248/2025· texte adopté P10_TA(2026)0011
Projet de décision du Conseil
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Pour | 187 | 178 | 0 | 1 | 8 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Pour | 136 | 113 | 2 | 1 | 20 | |
| PfE Patriots for Europe | Pour | 86 | 80 | 0 | 0 | 6 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Pour | 79 | 74 | 0 | 0 | 5 | |
| Renew Renew Europe | Pour | 75 | 71 | 0 | 0 | 4 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Contre | 53 | 1 | 48 | 2 | 2 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Contre | 46 | 9 | 28 | 1 | 8 | |
| Non-attached Non-attached Members | Pour | 30 | 17 | 5 | 6 | 2 | |
| ESN Europe of Sovereign Nations | Pour | 27 | 22 | 0 | 3 | 2 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Pour | 96 | 66 | 19 | 6 | |
| France | Pour | 81 | 55 | 13 | 0 | |
| Italy | Pour | 76 | 68 | 5 | 0 | |
| Spain | Pour | 60 | 48 | 4 | 0 | |
| Poland | Pour | 53 | 45 | 0 | 3 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : External borders crossing and controls, visas · Asylum, refugees, displaced persons; Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) · European cooperation · European security · Frontex · agreement (EU) · border control · external border of the EU · extra-territoriality · fundamental rights · illegal migration · migration control · operation of the Institutions · ratification of an agreement · refugee · third country