Mobilisation of the European Union Solidarity Fund: assistance to Spain and France in relation to natural disasters in 2024 and 2025 Adopté
vote final· document A10-0215/2025· texte adopté P10_TA(2025)0274
Proposition de résolution (ensemble du texte)
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Pour | 188 | 172 | 0 | 0 | 16 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Pour | 136 | 121 | 0 | 0 | 15 | |
| PfE Patriots for Europe | Pour | 84 | 71 | 5 | 0 | 8 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Pour | 79 | 66 | 5 | 0 | 8 | |
| Renew Renew Europe | Pour | 75 | 64 | 0 | 0 | 11 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Pour | 53 | 46 | 0 | 0 | 7 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Pour | 46 | 39 | 0 | 0 | 7 | |
| Non-attached Non-attached Members | Pour | 30 | 22 | 0 | 1 | 7 | |
| ESN Europe of Sovereign Nations | Pour | 27 | 21 | 0 | 2 | 4 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Pour | 96 | 83 | 0 | 0 | |
| France | Pour | 81 | 75 | 0 | 0 | |
| Italy | Pour | 76 | 62 | 0 | 0 | |
| Spain | Pour | 60 | 55 | 0 | 0 | |
| Poland | Pour | 53 | 47 | 0 | 1 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : Natural disasters, Solidarity Fund · Previous annual budgets · Community of Valencia · European Union Solidarity Fund · aid to disaster victims · commitment of expenditure · cyclone · emergency aid · flood · general budget (EU)