General budget of the European Union for the financial year 2026 – all sections Rejeté
vote intermédiaire· amendement 151 (§ 79, after point l)· document A10-0192/2025· texte adopté P10_TA(2025)0244
§ 79, après le point l - Am 151
Auteur de l'amendement : PfE
Texte : amendement 151 (PDF)
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Contre | 188 | 8 | 162 | 1 | 17 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Contre | 136 | 1 | 117 | 0 | 18 | |
| PfE Patriots for Europe | Pour | 85 | 79 | 0 | 1 | 5 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Pour | 79 | 37 | 0 | 31 | 11 | |
| Renew Renew Europe | Contre | 75 | 3 | 69 | 0 | 3 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Contre | 53 | 0 | 48 | 0 | 5 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Contre | 46 | 0 | 42 | 0 | 4 | |
| Non-attached Non-attached Members | Pour | 30 | 18 | 5 | 2 | 5 | |
| ESN Europe of Sovereign Nations | Pour | 27 | 23 | 0 | 0 | 4 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Contre | 96 | 23 | 66 | 0 | |
| France | Contre | 81 | 34 | 41 | 1 | |
| Italy | Contre | 76 | 8 | 37 | 19 | |
| Spain | Contre | 60 | 5 | 43 | 2 | |
| Poland | Contre | 53 | 23 | 25 | 1 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : 2026 budget · EU expenditure · European neighbourhood policy · European security · budgetary resources · defence expenditure · digital transformation · draft budget (EU) · economic and social cohesion · environmental protection · financial year · general budget (EU) · innovation · migration control · multiannual financial framework · natural resources · single market · sustainable development · women's rights
Autres votes de la même procédure (126)