Vote du 7 octobre 2025 · 10e législature ·
Extension of the derogation for heavy-duty vehicles with zero emissions (COD, Procédure législative ordinaire)
Extension of the derogation for heavy-duty vehicles with zero emissions Rejeté
vote final· amendement 1=
2= (Proposal to reject the Commission proposal)· première lecture· MAJORITY_OF_VOTES_CAST· document C10-0130/2025
Rejet - Am 1= 2=
Auteurs de l'amendement : ECR, PfE
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Contre | 188 | 4 | 162 | 7 | 15 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Contre | 136 | 1 | 118 | 1 | 16 | |
| PfE Patriots for Europe | Pour | 85 | 68 | 0 | 11 | 6 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Pour | 79 | 72 | 1 | 0 | 6 | |
| Renew Renew Europe | Contre | 75 | 2 | 66 | 0 | 7 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Contre | 53 | 1 | 47 | 0 | 5 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Contre | 46 | 0 | 38 | 1 | 7 | |
| Non-attached Non-attached Members | Pour | 30 | 13 | 13 | 1 | 3 | |
| ESN Europe of Sovereign Nations | Pour | 27 | 22 | 0 | 0 | 5 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Contre | 96 | 16 | 71 | 0 | |
| France | Contre | 81 | 31 | 41 | 0 | |
| Italy | Contre | 76 | 32 | 36 | 6 | |
| Spain | Contre | 60 | 10 | 45 | 0 | |
| Poland | Contre | 53 | 23 | 26 | 0 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : Standardisation, EC/EU standards and trade mark, certification, compliance · Road transport: passengers and freight · Motor industry, cycle and motorcycle, commercial and agricultural vehicles · Atmospheric pollution, motor vehicle pollution
Autres votes de la même procédure (1)