Vote du 7 octobre 2025 · 10e législature ·
Extension of the derogation for heavy-duty vehicles with zero emissions (COD, Procédure législative ordinaire)
Extension of the derogation for heavy-duty vehicles with zero emissions Adopté
vote final· première lecture· MAJORITY_OF_VOTES_CAST· document C10-0130/2025
Proposition de la Commission
Groupes sans lesquels le vote n'aurait pas passé : EPP ; GREEN_EFA + GUE_NGL + RENEW ; GREEN_EFA + SD ; GUE_NGL + SD ; RENEW + SD
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Pour | 188 | 161 | 5 | 7 | 15 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Pour | 136 | 116 | 4 | 0 | 16 | |
| PfE Patriots for Europe | Contre | 85 | 11 | 66 | 2 | 6 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Contre | 79 | 2 | 71 | 0 | 6 | |
| Renew Renew Europe | Pour | 75 | 68 | 0 | 0 | 7 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Pour | 53 | 48 | 0 | 0 | 5 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Pour | 46 | 38 | 0 | 1 | 7 | |
| Non-attached Non-attached Members | Contre | 30 | 14 | 15 | 0 | 1 | |
| ESN Europe of Sovereign Nations | Contre | 27 | 0 | 21 | 1 | 5 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Pour | 96 | 73 | 14 | 0 | |
| France | Pour | 81 | 40 | 32 | 0 | |
| Italy | Pour | 76 | 38 | 30 | 6 | |
| Spain | Pour | 60 | 46 | 9 | 0 | |
| Poland | Pour | 53 | 27 | 22 | 0 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : Standardisation, EC/EU standards and trade mark, certification, compliance · Road transport: passengers and freight · Motor industry, cycle and motorcycle, commercial and agricultural vehicles · Atmospheric pollution, motor vehicle pollution
Autres votes de la même procédure (1)