Euratom Research and Training Programme for the period 2026-2027 complementing Horizon Europe Adopté
vote final· document A10-0083/2025· texte adopté P10_TA(2025)0112
Proposition de la Commission au Conseil
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Pour | 188 | 150 | 0 | 3 | 35 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Pour | 136 | 100 | 5 | 0 | 31 | |
| PfE Patriots for Europe | Pour | 85 | 61 | 7 | 3 | 14 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Pour | 80 | 68 | 1 | 0 | 11 | |
| Renew Renew Europe | Pour | 75 | 62 | 0 | 0 | 13 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Contre | 53 | 6 | 35 | 0 | 12 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Abstention | 46 | 3 | 4 | 30 | 9 | |
| Non-attached Non-attached Members | Pour | 29 | 15 | 3 | 2 | 9 | |
| ESN Europe of Sovereign Nations | Pour | 27 | 24 | 0 | 0 | 3 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Pour | 96 | 60 | 12 | 3 | |
| France | Pour | 81 | 57 | 5 | 9 | |
| Italy | Pour | 76 | 49 | 3 | 9 | |
| Spain | Pour | 60 | 48 | 5 | 0 | |
| Poland | Pour | 53 | 47 | 0 | 1 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : Euratom framework programme, research and training programmes · EAEC · EU expenditure · EU programme · EU research policy · Framework Programme for Research and Development · innovation · nuclear research · nuclear safety · nuclear technology · research and development · vocational training