EU-Bosnia and Herzegovina Agreement: cooperation between Eurojust and the authorities of Bosnia and Herzegovina competent for judicial cooperation in criminal matters Adopté
vote final· document A10-0027/2025· texte adopté P10_TA(2025)0055
Projet de décision du Conseil
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Pour | 188 | 178 | 0 | 0 | 10 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Pour | 136 | 121 | 0 | 1 | 14 | |
| PfE Patriots for Europe | Pour | 86 | 80 | 0 | 0 | 6 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Pour | 80 | 76 | 0 | 2 | 2 | |
| Renew Renew Europe | Pour | 75 | 73 | 0 | 0 | 2 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Pour | 53 | 51 | 0 | 0 | 2 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Pour | 46 | 21 | 5 | 17 | 3 | |
| Non-attached Non-attached Members | Pour | 28 | 17 | 4 | 3 | 4 | |
| ESN Europe of Sovereign Nations | Abstention | 26 | 2 | 0 | 22 | 2 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Pour | 95 | 71 | 0 | 17 | |
| France | Pour | 81 | 57 | 0 | 8 | |
| Italy | Pour | 76 | 70 | 0 | 1 | |
| Spain | Pour | 60 | 54 | 2 | 3 | |
| Poland | Pour | 53 | 48 | 1 | 1 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : Relations with South-East Europe and the Balkans · Judicial cooperation in criminal matters · Eurojust · cooperation agreement (EU) · cross-frontier data flow · data protection · fight against crime · judicial cooperation · national competent authority · personal data · ratification of an agreement